क्रमांक | शीर्षक | संख्या/दिनांक | डाउनलोड करें | ||
---|---|---|---|---|---|
25 | विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका-2023 | 11-Dec-23 | विवरण देखें | ||
24 | सीएम-आरईजीएस के क्रियान्वयन हेतु निर्देश- 16.09.2022 |
16-Sep-22 | विवरण देखें | ||
23 | वार्षिक कार्ययोजना के संबंध में कॉम-आरईजीएस दिशानिर्देश- 12.09.2022 | 12-Sep-22 | विवरण देखें | ||
22 | विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु सामान्य तकनीकी मापदण्डों/निर्देशों की पालना बाबत। | 28-Jul-22 | विवरण देखें | ||
21 | मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना दिशानिर्देश | 24-Jun-22 | विवरण देखें | ||
20 | मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना (CM Area Development Scheme) दिशा निर्देश | 24-Jun-22 | विवरण देखें | ||
19 | महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार से संबंधित निर्देश- 30.05.2022 | 30-May-22 | विवरण देखें | ||
18 | सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सौलर लाईट क्रय करने के संबंध में मार्गदर्शन हेतु | 22-Nov-19 | विवरण देखें | ||
17 | मगरा क्षेत्रीय विकास योजना -दिशा निर्देश (संशोधित) आदेश 10/2015 | 30-Mar-15 | विवरण देखें | ||
16 | प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-Urban BLC-Guideline) योजना के तहत विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों के शहरी क्षेत्र में शामिल राजस्व ग्रामों से बीएलसी घटक मे आवेदन प्राप्त कर प्रस्ताव भिजवानें की कार्यविधि | Guidelines | विवरण देखें | ||
15 | जिला कलक्टर के अधीन प्रत्येक जिले में रू 1 करोड़ की ‘मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि‘ बनायी जायेगी। जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किये जायेंगे। | Guidelines | विवरण देखें | ||
14 | मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY ) | Guidelines | विवरण देखें | ||
13 | महात्मा गॉधी आदर्श ग्राम योजना (एम.जी.ए.जी.वाई.) | Guidelines | विवरण देखें | ||
12 | सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) | Guidelines | विवरण देखें | ||
11 | ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 | Guidelines | विवरण देखें | ||
10 | राजस्व विभाग द्वारा क्रियान्वित जिला नवाचार निधि योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग से स्व-विवेक जिला विकास योजना के साथ कराने की संभावना की समीक्षा की जावे। | Guidelines | विवरण देखें | ||
9 | 27.61.01 - प्रदेश के सभी श्मशानों एवं कब्रिस्तानों को आवश्यक सुविधाओं से युक्त करना। | Guidelines | विवरण देखें | ||
8 | घुमन्तु/अर्द्ध घुमन्तु, विमुक्त जातियों को आवास आवंटन प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जायेगी | Guidelines | विवरण देखें | ||
7 | कोविड-19 के क्रम में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर पुनः आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जावे। | Guidelines | विवरण देखें | ||
6 | संसदीय क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार स्थानीय जनसमुदाय की आकांक्षा के अनुरूप सामुदायिक उपयोग के विकास कार्यो को क्रियान्वित कराये जाने हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जनोप योगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाने, क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करने एवं स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देने हेतु कार्य करवाये जाते है। | Guidelines | विवरण देखें | ||
5 | राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में‘विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम‘नाम से योजना आरम्भ की गई है। योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1999-2000 में प्रत्येक विधायक महोदय 25.00 लाख रूपये की लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिये अधिकृत थे जिसे बढ़ाकर वर्ष 2000-2001 में प्रति विधायक 40 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2001-2002 से यह राशि बढ़ाकर 60.00 लाख रूपये, वर्ष 2007-08 से 80.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2010-11 से योजनान्तर्गत प्रावधान प्रति विधायक प्रतिवर्ष 100.00 लाख रू वर्ष 2012-13 से 200.00 लाख रू., वर्ष 2016-17 से 225.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2021-22 से 500.00 लाख रूपये प्रति विधायक प्रतिवर्ष किया गया है। | Guidelines | विवरण देखें | ||
4 | भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रुप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 से लागू किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश की करीब 1162 किमी लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर जिलों के 16 विकास खण्डों रामसर, गडरा रोड, सेडवा, चौहटन, धनाउ, जैसलमेर, सम, कोलायत, खाजुवाला, करणपुर, श्रीगंगानगर, पदमपुर, घडसाना, रायसिंहनगर, अनूपगढ व विजयनगर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किलोमीटर के बैल्ट में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिये वर्ष 2016-17 से 60:40 के अनुपात में क्रमशः केन्द्रियांश एवं राज्यांश राशि उपलब्ध करायी जाती है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय (बी.एम.) भारत सरकार द्वारा योजना की नवीनतम मार्गदर्शिका दिनांक 11.03.2020 को जारी की गयी है जो दिनांक 1 अप्रेल, 2020 से प्रभावी है। योजना में स्वीकृति की प्रक्रिया योजनान्तर्गत विभिन्न सैक्टर्स में प्रस्तावित विकास कार्यों की वार्षिक | Guidelines | विवरण देखें | ||
3 | मगरा क्षेत्रीय विकास योजना – दिशा निर्देश (आदेश 10/2015) | Guidelines | विवरण देखें | ||
2 | मेवात क्षेत्रीय विकास योजना – दिशा निर्देश (आदेश 11/2015) | Guidelines | विवरण देखें | ||
1 | डांग क्षेत्रीय विकास योजना – दिशा निर्देश (संशोधित) आदेश 11/2015 | विवरण देखें |
दिशा निर्देश | Guidelines
November 09, 2024
0
Tags
Post a Comment
0 Comments